<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Пиво из бочки - Магазины разливного пива в Москве. Ассортимент, адреса, цены.</title>
	<atom:link href="http://www.pivoizbochki.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pivoizbochki.ru</link>
	<description>самое вкусное пиво</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 14:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>SABMiller увеличивает доход</title>
		<link>http://www.pivoizbochki.ru/sabmiller-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4/</link>
		<comments>http://www.pivoizbochki.ru/sabmiller-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 14:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivoizbochki.ru/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Прибыль одного из крупнейших в мире производителей пива SABMiller, владеющей такими брендами как Grolsch и Pilsner Urquell, за первое полугодие 2010 выросла на 15% благодаря деятельности компании на территориях Америки, Азии и Южной Африки. Сумма чистой прибыли достигла $1,12 млрд. &#8230; <a href="http://www.pivoizbochki.ru/sabmiller-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivoizbochki.ru/sabmiller-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пивной рынок Англии падает</title>
		<link>http://www.pivoizbochki.ru/%d0%bf%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%bb%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82/</link>
		<comments>http://www.pivoizbochki.ru/%d0%bf%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%bb%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 14:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivoizbochki.ru/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Опубликованы основные показатели пивного рынка Великобритании. Средняя стоимость пинты по стране составляет £ 2,58 (£ 2,95, если вы живете в Лондоне). Падение потребления пива в 2009 году составляет 6%, это уже четвертый год подряд. За прошедшие 60 лет это самый &#8230; <a href="http://www.pivoizbochki.ru/%d0%bf%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%bb%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivoizbochki.ru/%d0%bf%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%bb%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Представлена новая упаковка для пива</title>
		<link>http://www.pivoizbochki.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%b8%d0%b2%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.pivoizbochki.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%b8%d0%b2%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 14:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivoizbochki.ru/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[На прошедшей в начале ноября в Нюрнберге крупнейшей пивной выставки Brau Beviale, компания Carbotek Vertriebs GmbH представила публике новый вид упаковки пива. Точнее сказать, пиво адаптировали к давно используемой для производства безалкогольных напитков упаковки типа Post Mix. До недавнего момента, &#8230; <a href="http://www.pivoizbochki.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%b8%d0%b2%d0%b0/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivoizbochki.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%b8%d0%b2%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

